nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 28-Oct-2024 16:32:13 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km N of Susanville, CA 2.6 000379236 mi 1730152369Mon, 28-Oct-2024 14:52:49 PDT map
6 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.1 000315195 mi 1730152299Mon, 28-Oct-2024 14:51:39 PDT map
45 km NE of San Clemente Is. (SE tip), CA 3.0 000597371 mi 1730133825Mon, 28-Oct-2024 09:43:45 PDT map
41 km NE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.0 000598372 mi 1730107614Mon, 28-Oct-2024 02:26:54 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000184114 mi 1730104464Mon, 28-Oct-2024 01:34:24 PDT map
12 km SW of Lompoc, CA 2.0 000330205 mi 1730102941Mon, 28-Oct-2024 01:09:01 PDT map
8 km SW of Lompoc, CA 3.6 000329204 mi 1730101764Mon, 28-Oct-2024 00:49:24 PDT map
10 km SW of Lompoc, CA 2.4 000329204 mi 1730101518Mon, 28-Oct-2024 00:45:18 PDT map
13 km SSE of Kanarraville, Utah 2.4 000787489 mi 1730090660Sun, 27-Oct-2024 21:44:20 PDT map
2 km E of Avila Beach, CA 2.1 000260162 mi 1730090370Sun, 27-Oct-2024 21:39:30 PDT map
10 km SW of Lompoc, CA 3.2 000329204 mi 1730087749Sun, 27-Oct-2024 20:55:49 PDT map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.7 000685426 mi 1730080194Sun, 27-Oct-2024 18:49:54 PDT map
4 km SE of Cholame, CA 2.0 000236147 mi 1730058284Sun, 27-Oct-2024 12:44:44 PDT map
8 km S of Olancha, CA 2.6 000376234 mi 1730039281Sun, 27-Oct-2024 07:28:01 PDT map
8 km S of Olancha, CA 3.3 000376234 mi 1730036929Sun, 27-Oct-2024 06:48:49 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 2.4 000444276 mi 1730032571Sun, 27-Oct-2024 05:36:11 PDT map
23 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00013685 mi 1730030478Sun, 27-Oct-2024 05:01:18 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000564350 mi 1730029551Sun, 27-Oct-2024 04:45:51 PDT map
off the coast of Oregon 3.5 000934580 mi 1730016800Sun, 27-Oct-2024 01:13:20 PDT map
15 km W of San Simeon, CA 2.1 000193120 mi 1730016684Sun, 27-Oct-2024 01:11:24 PDT map
10 km S of Lamont, CA 2.4 000363225 mi 1730014846Sun, 27-Oct-2024 00:40:46 PDT map
11 km NE of Yucaipa, CA 2.4 000576358 mi 1730006192Sat, 26-Oct-2024 22:16:32 PDT map
26 km N of Searles Valley, CA 2.0 000438272 mi 1729998502Sat, 26-Oct-2024 20:08:22 PDT map
4 km ENE of Stovepipe Wells, CA 2.6 000443275 mi 1729995724Sat, 26-Oct-2024 19:22:04 PDT map
10 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000281175 mi 1729989014Sat, 26-Oct-2024 17:30:14 PDT map
10 km NW of El Moro, Colorado 2.8 001544959 mi 1729981529Sat, 26-Oct-2024 15:25:29 PDT map
9 km ENE of San Martin, CA 2.3 00004729 mi 1729970466Sat, 26-Oct-2024 12:21:06 PDT map
10 km NNE of Susanville, CA 3.5 000379235 mi 1729968497Sat, 26-Oct-2024 11:48:17 PDT map
10 km NNE of Susanville, CA 2.8 000379235 mi 1729959286Sat, 26-Oct-2024 09:14:46 PDT map
9 km W of Coupeville, Washington 2.0 001217756 mi 1729949641Sat, 26-Oct-2024 06:34:01 PDT map
6 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.0 000445276 mi 1729943085Sat, 26-Oct-2024 04:44:45 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000183113 mi 1729939567Sat, 26-Oct-2024 03:46:07 PDT map
24 km NE of Johannesburg, CA 2.0 000454282 mi 1729938615Sat, 26-Oct-2024 03:30:15 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000182113 mi 1729936393Sat, 26-Oct-2024 02:53:13 PDT map
80 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000446277 mi 1729935289Sat, 26-Oct-2024 02:34:49 PDT map
127 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000474295 mi 1729935214Sat, 26-Oct-2024 02:33:34 PDT map
118 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000468291 mi 1729934603Sat, 26-Oct-2024 02:23:23 PDT map
10 km WNW of Shingletown, CA 2.3 000361224 mi 1729933072Sat, 26-Oct-2024 01:57:52 PDT map
8 km NNW of El Moro, Colorado 3.4 001547961 mi 1729924155Fri, 25-Oct-2024 23:29:15 PDT map
101 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000887551 mi 1729921997Fri, 25-Oct-2024 22:53:17 PDT map
10 km WNW of San Simon, Arizona 2.6 001283797 mi 1729914524Fri, 25-Oct-2024 20:48:44 PDT map
10 km NE of Mexicali, B.C., MX 2.5 000788490 mi 1729905501Fri, 25-Oct-2024 18:18:21 PDT map
9 km NE of Mexicali, B.C., MX 2.9 000788489 mi 1729905443Fri, 25-Oct-2024 18:17:23 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000187116 mi 1729888367Fri, 25-Oct-2024 13:32:47 PDT map
11 km SSE of Elkford, Canada 2.5 001523946 mi 1729886868Fri, 25-Oct-2024 13:07:48 PDT map
7 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.2 000446277 mi 1729881727Fri, 25-Oct-2024 11:42:07 PDT map
10 km SE of Stovepipe Wells, CA 4.5 000449279 mi 1729868663Fri, 25-Oct-2024 08:04:23 PDT map
22 km NW of Furnace Creek, California 2.6 000449279 mi 1729867948Fri, 25-Oct-2024 07:52:28 PDT map
26 km NW of Furnace Creek, California 2.6 000445276 mi 1729867939Fri, 25-Oct-2024 07:52:19 PDT map
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.1 000448278 mi 1729860145Fri, 25-Oct-2024 05:42:25 PDT map
8 km NE of Banning, CA 2.2 000595370 mi 1729857429Fri, 25-Oct-2024 04:57:09 PDT map
93 km WNW of Bayview, CA 2.5 000497309 mi 1729854816Fri, 25-Oct-2024 04:13:36 PDT map
25 km W of Big Bend, CA 2.0 000409254 mi 1729854248Fri, 25-Oct-2024 04:04:08 PDT map
5 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.0 000445276 mi 1729846079Fri, 25-Oct-2024 01:47:59 PDT map
5 km SW of Boonville, CA 2.1 000223139 mi 1729844330Fri, 25-Oct-2024 01:18:50 PDT map
5 km E of Stovepipe Wells, CA 4.7 000444276 mi 1729843508Fri, 25-Oct-2024 01:05:08 PDT map
3 km SSE of The Geysers, CA 2.6 000176110 mi 1729843450Fri, 25-Oct-2024 01:04:10 PDT map
5 km E of Stovepipe Wells, CA 2.8 000444276 mi 1729843233Fri, 25-Oct-2024 01:00:33 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 3.4 000444276 mi 1729842938Fri, 25-Oct-2024 00:55:38 PDT map
5 km E of Stovepipe Wells, CA 2.4 000444276 mi 1729841307Fri, 25-Oct-2024 00:28:27 PDT map
5 km E of Stovepipe Wells, CA 2.3 000444276 mi 1729840468Fri, 25-Oct-2024 00:14:28 PDT map
17 km NNE of Bella Vista, CA 2.0 000391243 mi 1729839398Thu, 24-Oct-2024 23:56:38 PDT map
6 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.5 000445277 mi 1729839325Thu, 24-Oct-2024 23:55:25 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 4.2 000444276 mi 1729839128Thu, 24-Oct-2024 23:52:08 PDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.1 000448278 mi 1729831862Thu, 24-Oct-2024 21:51:02 PDT map
21 km NNW of Challis, Idaho 2.2 001042647 mi 1729815330Thu, 24-Oct-2024 17:15:30 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 3.1 000444276 mi 1729808648Thu, 24-Oct-2024 15:24:08 PDT map
20 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA 2.2 000520323 mi 1729808180Thu, 24-Oct-2024 15:16:20 PDT map
38 km W of Petrolia, CA 2.2 000407253 mi 1729806088Thu, 24-Oct-2024 14:41:28 PDT map
14 km NE of Hollister, CA 2.5 00007446 mi 1729797463Thu, 24-Oct-2024 12:17:43 PDT map
14 km ESE of Olancha, CA 2.0 000388241 mi 1729793220Thu, 24-Oct-2024 11:07:00 PDT map
4 km WSW of Redlands, CA 2.3 000563350 mi 1729789195Thu, 24-Oct-2024 09:59:55 PDT map
5 km SSW of Los Alamos, CA 2.5 000325202 mi 1729786756Thu, 24-Oct-2024 09:19:16 PDT map
5 km SSW of Los Alamos, CA 2.2 000324202 mi 1729786736Thu, 24-Oct-2024 09:18:56 PDT map
27 km NW of Stanley, Idaho 2.2 000975606 mi 1729771017Thu, 24-Oct-2024 04:56:57 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 2.5 000262163 mi 1729770190Thu, 24-Oct-2024 04:43:10 PDT map
3 km SSW of Petrolia, CA 2.3 000389242 mi 1729762623Thu, 24-Oct-2024 02:37:03 PDT map
6 km NNE of Verdi, California 2.0 000311193 mi 1729759310Thu, 24-Oct-2024 01:41:50 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 00003120 mi 1729756460Thu, 24-Oct-2024 00:54:20 PDT map
5 km S of Petrolia, CA 2.8 000388241 mi 1729753548Thu, 24-Oct-2024 00:05:48 PDT map
5 km SSW of Petrolia, CA 3.9 000388241 mi 1729753189Wed, 23-Oct-2024 23:59:49 PDT map
5 km SSW of Petrolia, CA 4.4 000388241 mi 1729753127Wed, 23-Oct-2024 23:58:47 PDT map
5 km SSW of Petrolia, CA 4.0 000387241 mi 1729750695Wed, 23-Oct-2024 23:18:15 PDT map
4 km S of Petrolia, CA 3.7 000388241 mi 1729749362Wed, 23-Oct-2024 22:56:02 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.1 00003120 mi 1729746678Wed, 23-Oct-2024 22:11:18 PDT map
12 km ENE of Navarro Head, CA 2.3 000260162 mi 1729742088Wed, 23-Oct-2024 20:54:48 PDT map
20 km WNW of Kirkwood, CA 2.1 000224139 mi 1729733119Wed, 23-Oct-2024 18:25:19 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.2 001350839 mi 1729727005Wed, 23-Oct-2024 16:43:25 PDT map
5 km NW of Boron, CA 2.1 000462287 mi 1729725520Wed, 23-Oct-2024 16:18:40 PDT map
10 km WSW of Almanor, CA 2.4 000328204 mi 1729724837Wed, 23-Oct-2024 16:07:17 PDT map
11 km WSW of Almanor, CA 2.0 000327203 mi 1729715358Wed, 23-Oct-2024 13:29:18 PDT map
87 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000545339 mi 1729711557Wed, 23-Oct-2024 12:25:57 PDT map
6 km NE of Puebla, B.C., MX 2.5 000802498 mi 1729707900Wed, 23-Oct-2024 11:25:00 PDT map
14 km NNE of Fillmore, CA 2.0 000417259 mi 1729706225Wed, 23-Oct-2024 10:57:05 PDT map
6 km NNE of Puebla, B.C., MX 2.6 000801498 mi 1729697389Wed, 23-Oct-2024 08:29:49 PDT map
2 km WNW of Anderson Springs, CA 2.0 000178111 mi 1729691800Wed, 23-Oct-2024 06:56:40 PDT map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000548340 mi 1729683592Wed, 23-Oct-2024 04:39:52 PDT map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000548341 mi 1729664566Tue, 22-Oct-2024 23:22:46 PDT map
3 km NE of Lima, Montana 2.3 001141709 mi 1729660886Tue, 22-Oct-2024 22:21:26 PDT map
6 km WSW of Aguanga, CA 2.2 000631392 mi 1729654931Tue, 22-Oct-2024 20:42:11 PDT map
3 km SSE of The Geysers, CA 2.4 000176110 mi 1729652017Tue, 22-Oct-2024 19:53:37 PDT map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000547340 mi 1729648675Tue, 22-Oct-2024 18:57:55 PDT map
13 km NW of Ucluelet, Canada 2.3 001339832 mi 1729636800Tue, 22-Oct-2024 15:40:00 PDT map
13 km NE of Fairwinds, Canada 2.4 001352840 mi 1729633518Tue, 22-Oct-2024 14:45:18 PDT map
6 km E of Stovepipe Wells, CA 2.1 000445277 mi 1729623041Tue, 22-Oct-2024 11:50:41 PDT map
17 km S of Port Hueneme, CA 2.1 000443275 mi 1729616219Tue, 22-Oct-2024 09:56:59 PDT map
34 km WSW of San Carlos, Mexico 4.3 001450901 mi 1729613533Tue, 22-Oct-2024 09:12:13 PDT map
3 km WNW of Walker, California 2.1 000261162 mi 1729606878Tue, 22-Oct-2024 07:21:18 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.1 000360223 mi 1729604687Tue, 22-Oct-2024 06:44:47 PDT map
3 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.0 00006440 mi 1729572187Mon, 21-Oct-2024 21:43:07 PDT map
3 km N of Craig, Montana 2.5 001370851 mi 1729568693Mon, 21-Oct-2024 20:44:53 PDT map
23 km ESE of Tecopa, California 2.0 000565351 mi 1729559219Mon, 21-Oct-2024 18:06:59 PDT map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.