Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Mar-2026 16:46:36 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 313 mi | Sat, 14-Mar-2026 14:14:20 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT | map |
| 57 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 300 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:44:00 PDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.2 | 310 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT | map |
| 90 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 319 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.6 | 15 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT | map |
| 2 km E of Huron, CA | 2.9 | 130 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 309 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:59:52 PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.0 | 193 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.6 | 193 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT | map |
| 16 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 247 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT | map |
| 2 km E of Danville, CA | 2.0 | 38 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT | map |
| 22 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 102 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 15 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT | map |
| 23 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 102 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 102 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT | map |
| 32 km S of Pincher Creek, Canada | 2.9 | 916 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:59:34 PDT | map |
| 6 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 737 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 33 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 420 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 355 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 178 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 30 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 386 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 355 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 152 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 303 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:06:05 PDT | map |
| 34 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 201 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.8 | 247 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Thu, 12-Mar-2026 16:08:05 PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 34 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 502 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 665 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 274 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 504 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 PDT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 705 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 PDT | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 483 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 PDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 936 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 PDT | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 237 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 PDT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 108 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 PDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 209 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 504 mi | Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 PDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 233 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 PDT | map |
| 2 km S of Humboldt Hill, CA | 2.4 | 264 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 PDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 692 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 115 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 112 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 60 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Tue, 10-Mar-2026 14:28:08 PDT | map |
| 18 km N of Amboy, Washington | 2.1 | 609 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 247 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 PDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 229 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 PDT | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 249 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 229 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 PDT | map |
| 1 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.0 | 151 mi | Tue, 10-Mar-2026 07:23:44 PDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.2 | 459 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:15:44 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.4 | 229 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 229 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 PDT | map |
| 16 km NE of Litchfield, California | 2.1 | 241 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 341 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 PDT | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 601 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 237 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:48:59 PDT | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.0 | 110 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 PDT | map |
| 6 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 841 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:10:28 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 312 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 505 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 PDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 46 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 PDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 512 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 403 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 154 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 341 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 370 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 PDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 237 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 PDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 502 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 114 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 35 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 354 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:32:31 PST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 341 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.